IB388
FREE & FAST SHIPPING IN USA FROM 2 TO 4 BUSINESS DAYS
WE ACCEPT LOCAL PICKUP.
PLEASE CONTACT OR TEXT MESSAGE (714) 916-2148)&(714-420-4872 )
WE ACCEPT 30 DAYS FOR RETURN & 1 YEAR WARRANTY FOR REPAIR KIT
For : • Bosch IR/IF Alternators |
Dimensions: • 14mm Dia. Slip Ring |
Features: • 100% New Transpo • Hermetically sealed circuit |
Used On: Audi – Europe (1996-1998) , Ford – Europe (1995-2002) , Ford LCV – Europe (1995-2003) , Mazda – Europe (1996-2000) , Seat – Europe (1995-2010) , Seat LCV – Europe (1999-2003) , Skoda – Europe (1998-2000) , Volkswagen (1996-2003) , Volkswagen – China (2005-2005) , Volkswagen – Europe (1995-2006) |
Replaces: Audi, Volkswagen 028-903-803D, 028-903-803DX, 028903803D, Bosch 1 197 311 224, 1 197 311 236, 1 197 311 500, 1 197 311 530, 1 197 311 531, 1 197 311 548 |
Unit Nos: Audi, Volkswagen 021-903-025C, 021-903-025CX, 028-903-025C, 028-903-025CX, 028-903-025S, 028-903-026G, 028-903-027D, 028-903-028B, 028-903-028P, 028-903-028R, 028-903-028RX, 028903028Q, 038-903-023J, 038-903-023J; Bosch 0 123 310 023, 0 123 310 054, 0 123 310 055, 0 123 320 050, 0 123 320 067, 0 123 325 005, 0 123 325 006, 0 123 505 011, 0 123 505 012, 0 123 505 013, 0 123 510 046, 0 123 510 047, 0 123 515 017, 0 123 515 020, 0 123 515 021, 0 123 520 002; Ford 1076005, 1108479, 95VW-10300-ABA, 95VW-10300-SA, 96FB-10300-AB, 96FB-10300-DA, 96FB-10300-DC, 96FB-10300-DD, 96FB-10300-DE, 97KB-10300-AA, 97KB-10300-AB, 97VW-10300-EA, 98VW-10300-AA, R96FB-10300-DD, R96FB-10300-DD1, R97KB-10300-AA, R97KB-10300-AA1; Ford Engineering 95VW-SA, 96FB-AB, 96FB-DA, 96FB-DC, 96FB-DD, 96FB-DE, 98VW-AA; Mercedes-Benz 010-154-21-02, A010-154-21-02; Valeo 437656 |
Lester Nos: 11135, 13622, 21224, 21390, 21391, 21392, 21795, 22785, 23747 |
Audi 100
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1992 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi 100 Quattro
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1992 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi 90
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi 90 Quattro
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | 1 |
Audi A4
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | 1 | |||
1997 | AEB Eng. | 1 | ||
1997 | AFC Eng. | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | 1 | |||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi A4 Quattro
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | 1 | |||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | 1 | |||
1998 | L4; 1.8L | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi A6
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | 12v; SOHC; AFC Eng. w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | 1 | |||
2001 | 1 |
Audi A6 Quattro
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | 12v; w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi A8
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 120 Amp. | ||
1998 | w/ 120 Amp. Alternator | 1 | ||
1999 | w/ 120 Amp. Alternator | 1 |
Audi A8 Quattro
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1997 | w/ 120 Amp. Alternator | 1 | ||
1998 | w/ 120 Amp. Alternator | 1 | ||
1999 | w/ 120 Amp. Alternator | 1 |
Audi Cabriolet
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi S4
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2002 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Audi S6
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1995 | To Chassis/VIN 4A-S-020 155 | 1 |
Volkswagen Beetle
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2002 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2003 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2004 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2005 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Cabrio
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2002 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Corrado
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1992 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen EuroVan
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2003 | For Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Golf
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | V6; 2.8L | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | V6; 2.8L | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | V6; 2.8L | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | V6; 2.8L | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | V6; 2.8L; AAA Eng. | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Jetta
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | 1 | |||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | 1 | |||
1999 | AAA Eng. | 1 | ||
1999 | ABA Eng. | 1 | ||
1999 | ABA Eng.; Eng. VIN A | 1 | ||
1999 | ABA Eng.; Eng. VIN B | 1 | ||
1999 | ABA Eng.; Eng. VIN C | 1 | ||
1999 | ALH Eng. | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Passat
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1994 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1995 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1996 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1997 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1998 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
1999 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2000 | w/ Bosch Alternator | 1 | ||
2001 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Volkswagen Transporter
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
1993 | w/ Bosch Alternator | 1 |
Be the first to review “ALTERNATOR VOLTAGE REGULATOR AUDI 100 90 A4 A6 A8 QUATTRO VOLKSWAGEN BEETLE”